Total: 1531 items.
| Code | Library | Category | Brand | Model | Package | Describe | erpComponentName | Price | Stock | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10002 | expand 👍 | DC-DC Converters | Texas Instruments | LM2596SX-5.0/NOPB | TO-263-5 | -40℃~+125℃@(TJ) 1 150kHz 3A 4.5V~40V 5V Buck Buck Built-in Fixed No TO-263-5 DC-DC Converters ROHS | 降压型 3A 4.5V~40V | 1.1509 | 25750 | 1 |
| C1002 | base | Ferrite Beads | Sunlord | GZ1608D601TF | 0603 | -55℃~+125℃ 1 200mA 450mΩ 600Ω@100MHz ±25% 0603 Ferrite Beads ROHS | 单路 0603磁珠 阻抗600Ω@100MHz | 0.0187 | 1421069 | 1 |
| C1015 | base | Ferrite Beads | Sunlord | GZ2012D101TF | 0805 | 1 100Ω@100MHz 150mΩ 800mA ±25% 0805 Ferrite Beads ROHS | 单路 0805磁珠 阻抗100Ω@100MHz | 0.015 | 217191 | 1 |
| C1017 | base | Ferrite Beads | Sunlord | GZ2012D601TF | 0805 | -55℃~+125℃ 1 300mΩ 500mA 600Ω@100MHz ±25% 0805 Ferrite Beads ROHS | 单路 0805磁珠 阻抗600Ω@100MHz | 0.0325 | 653889 | 1 |
| C1034 | expand 👍 | Inductors (SMD) | Sunlord | SDFL1608Q4R7KTF | 0603 | 15mA 2.1Ω 33MHz 35@10MHz 4.7uH ±10% 0603 Inductors (SMD) ROHS | 4.7uH ±10% | 0.0217 | 229079 | 1 |
| C1035 | base | Inductors (SMD) | Sunlord | SDFL1608S100KTF | 0603 | 1.85Ω 10uH 17MHz 30@2MHz 3mA ±10% 0603 Inductors (SMD) ROHS | 10uH ±10% | 0.0192 | 606870 | 1 |
| C1042 | expand 👍 | Inductors (SMD) | Sunlord | SDFL2012Q1R0KTF | 0805 | 1uH 400mΩ 45@10MHz 50mA 75MHz Multilayer inductor ±10% 0805 Inductors (SMD) ROHS | 1uH ±10% | 0.0524 | 128514 | 1 |
| C1043 | expand 👍 | Inductors (SMD) | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | CMI201209U2R2KT | 0805 | 2.2uH 35@10MHz 50MHz 50mA 600mΩ ±10% 0805 Inductors (SMD) ROHS | 2.2uH ±10% | 0.0246 | 180904 | 1 |
| C1046 | base | Inductors (SMD) | Sunlord | SDFL2012S100KTF | 0805 | 1.15Ω 10uH 15mA 24MHz 50@2MHz Multilayer inductor ±10% 0805 Inductors (SMD) ROHS | 10uH ±10% | 0.0484 | 316904 | 1 |
| C10487 | base | MOSFETs | Vishay Intertech | SI2301CDS-T1-GE3 | SOT-23 | -55℃~+150℃ 1 P-Channel 1.6W 10nC@4.5V 142mΩ@2.5V 1V 20V 3.1A 405pF 55pF 75pF P-Channel SOT-23 MOSFETs ROHS | SI2301CDS-T1-GE3 | 0.0728 | 287489 | 1 |
| C1049 | expand 👍 | Inductors (SMD) | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | CMI321609U4R7KT | 1206 | 25mA 35@10MHz 35MHz 4.7uH 650mΩ ±10% 1206 Inductors (SMD) ROHS | 4.7uH ±10% | 0.0402 | 35002 | 1 |
| C1051 | expand 👍 | Inductors (SMD) | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | CMI321609X100KT | 1206 | 10uH 24MHz 25mA 35@2MHz 800mΩ ±10% 1206 Inductors (SMD) ROHS | 10uH ±10% | 0.0413 | 143751 | 1 |
| C105432 | base | Bipolar (BJT) | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | S8550(RANGE:120-200) | SOT-23 | -55℃~+150℃ 1 PNP 100nA 120 150MHz 25V 300mW 500mA 5V 600mV PNP SOT-23 Bipolar (BJT) ROHS | S8550(RANGE:120-200) | 0.0139 | 406648 | 1 |
| C107045 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0603JRNPO9BN270 | 0603 | 27pF 50V NP0 ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 27pF ±5% 50V | 0.0032 | 408194 | 1 |
| C107110 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0805JRNPO9BN150 | 0805 | 15pF 50V NP0 ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 15pF ±5% 50V | 0.0067 | 165313 | 1 |
| C107114 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0805JRNPO9BN300 | 0805 | 30pF 50V NP0 ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 30pF ±5% 50V | 0.0073 | 267627 | 1 |
| C107115 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0805JRNPO9BN330 | 0805 | 33pF 50V NP0 ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 33pF ±5% 50V | 0.0066 | 199811 | 1 |
| C107145 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0805KRX7R9BB221 | 0805 | 220pF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 220pF ±10% 50V | 0.0062 | 336120 | 1 |
| C109227 | base | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | Lite-On | LTV-817S-TA1-C | SMD-4P | -30℃~+110℃ 1 1.2V 100mV@1mA,20mA 35V 3us 4us@2mA,100Ω 50% 50mA 50mA 5kV 600% 6V DC Phototransistor SMD-4P Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators ROHS | DC输入 隔离电压(rms):5000V | 0.0721 | 58078 | 1 |
| C112574 | expand 👍 | Crystals | YXC Crystal Oscillators | X5032110592MSB2GI | SMD5032-2P | -40℃~+85℃ 11.0592MHz 20pF Crystal Oscillator ±10ppm ±20ppm SMD5032-2P Crystals ROHS | YSX530GA 11.0592MHZ 2P 5032 20PF ±10PPM -40~85℃ (±20PPM) | 0.2753 | 13446 | 1 |
| C115450 | base | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators | Lite-On | LTV-217-B-G | SOP-4-175mil | -55℃~+110℃ 1 1.2V 200mW 2us 3.75kV 3us 400mV@8mA,2.4mA 50% 50mA 50mA 600% 6V 70V DC Phototransistor SOP-4-175mil Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators ROHS | DC输入 | 0.0742 | 732241 | 1 |
| C115962 | base | Crystals | YXC Crystal Oscillators | X50328MSB2GI | SMD5032-2P | -40℃~+85℃ 20pF 8MHz Crystal Oscillator ±10ppm ±20ppm SMD5032-2P Crystals ROHS | YSX530GA 8MHZ 2P 5032 20PF ±10PPM -40~85℃ (±20PPM) | 0.213 | 437057 | 1 |
| C11616 | expand 👍 | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402WGF5103TCE | 0402 | -55℃~+155℃ 50V 510kΩ 62.5mW Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0402 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 510kΩ ±1% 62.5mW 厚膜电阻 | 0.0008 | 69646 | 1 |
| C11702 | base | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0402WGF1001TCE | 0402 | -55℃~+155℃ 1kΩ 50V 62.5mW Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0402 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 1kΩ ±1% 62.5mW 厚膜电阻 | 0.001 | 8761395 | 1 |
| C12044 | expand 👍 | Battery Management | TOPPOWER(Nanjing Extension Microelectronics) | TP4057-42-SOT26-R | SOT-23-6 | -40℃~+85℃ 1 4.2V 40uA 4V~9V 500mA Charging IC Lithium Battery Not supported Not supported SOT-23-6 Battery Management ROHS | 500mA单节锂离子电池充电器 | 0.1392 | 40968 | 1 |
| C12084 | expand 👍 | CAN Transceivers | Texas Instruments | SN65HVD230DR | SOIC-8 | -40℃~+85℃ 17mA 1Mbps 370uA 3V~3.6V CAN Transceiver SOIC-8 CAN Transceivers ROHS | 3.3-V CAN 收发器 | 0.6196 | 31220 | 1 |
| C12447 | expand 👍 | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0603WAF4022T5E | 0603 | -55℃~+155℃ 100mW 40.2kΩ 75V Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 40.2kΩ ±1% 100mW 厚膜电阻 | 0.0013 | 139171 | 1 |
| C12530 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05A225MQ5NSNC | 0402 | 2.2uF 6.3V X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 2.2uF ±20% 6.3V | 0.0032 | 3151674 | 1 |
| C12674 | base | Crystals | YXC Crystal Oscillators | X49SM8MSD2SC | HC-49S-SMD | -20℃~+70℃ 20pF 8MHz Crystal Oscillator ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD Crystals ROHS | HC-49SMD 8MHZ 20PF ±20PPM -20~70℃(±30PPM) | 0.0925 | 205362 | 1 |
| C12891 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL31A226KAHNNNE | 1206 | 22uF 25V X5R ±10% 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 22uF ±10% 25V | 0.0671 | 477827 | 1 |
| C13167 | base | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0603WAF2701T5E | 0603 | -55℃~+155℃ 100mW 2.7kΩ 75V Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 2.7kΩ ±1% 100mW 厚膜电阻 | 0.0015 | 508082 | 1 |
| C1322360 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B822K500NT | 0603 | 50V 8.2nF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 8.2nF ±10% 50V | 0.0034 | 112156 | 1 |
| C13320 | expand 👍 | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0603WAF5104T5E | 0603 | -55℃~+155℃ 100mW 5.1MΩ 75V Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 5.1MΩ ±1% 100mW 厚膜电阻 | 0.0015 | 126538 | 1 |
| C13415 | expand 👍 | Inductors (SMD) | Sunlord | SDCL1608C68NJTDF | 0603 | 12@100MHz 300mA 68nH 850mΩ 900MHz ±5% 0603 Inductors (SMD) ROHS | 68nH ±5% | 0.0208 | 248918 | 1 |
| C13482 | base | RS232 ICs | MaxLinear | SP3232EEY-L/TR | TSSOP-16 | -40℃~+85℃ 2 2 235Kbps 3V~5.5V Transceiver Yes ±15kV TSSOP-16 RS232 ICs ROHS | SP3232EEY-L/TR | 0.3789 | 108794 | 1 |
| C13533 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05C331JB5NNNC | 0402 | 330pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 330pF ±5% 50V | 0.0055 | 382235 | 1 |
| C13585 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL31A106KBHNNNE | 1206 | 10uF 50V X5R ±10% 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 10uF ±10% 50V | 0.0716 | 3844445 | 1 |
| C13738 | base | Crystals | YXC Crystal Oscillators | X322516MLB4SI | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ 16MHz 9pF Crystal Oscillator ±10ppm ±20ppm SMD3225-4P Crystals ROHS | YSX321SL 16MHZ 4P 3225 9PF ±10PPM -40~85℃ (±20PPM) | 0.0716 | 289893 | 1 |
| C13967 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL21B474KBFNNNE | 0805 | 470nF 50V X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 470nF ±10% 50V | 0.0152 | 680374 | 1 |
| C14033 | expand 👍 | Inductors (SMD) | Sunlord | SDCL1005C3N9STDF | 0402 | 200mΩ 3.9nH 300mA 4GHz 8@100MHz Multilayer inductor 0402 Inductors (SMD) ROHS | ±0.3nH 3.9nH | 0.0059 | 163446 | 1 |
| C14289 | base | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Holtek Semicon | HT7533-1 | SOT-89-3 | -40℃~+85℃@(Ta) 1 100mA 2.5uA 25mV@(1mA) 3.3V 30V Fixed Positive SOT-89-3 Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators ROHS | 3.3V 100mA 30V | 0.1187 | 211765 | 1 |
| C14441 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05C680JB5NNNC | 0402 | 50V 68pF C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 68pF ±5% 50V | 0.0047 | 128307 | 1 |
| C14663 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | YAGEO | CC0603KRX7R9BB104 | 0603 | 100nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 100nF ±10% 50V | 0.003 | 40558848 | 1 |
| C14709 | base | Ferrite Beads | Murata Electronics | BLM18PG121SN1D | 0603 | -55℃~+125℃ 1 120Ω@100MHz 2A 50mΩ ±25% 0603 Ferrite Beads ROHS | 单路 0603磁珠 阻抗120Ω@100MHz | 0.0123 | 3638677 | 1 |
| C14857 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL21C470JBANNNC | 0805 | 47pF 50V C0G ±5% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 47pF ±5% 50V | 0.01 | 259779 | 1 |
| C14858 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL10C101JB8NNNC | 0603 | 100pF 50V C0G ±5% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 100pF ±5% 50V | 0.004 | 3325804 | 1 |
| C14877 | expand 👍 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microchip Tech | ATMEGA328P-AU | TQFP-32(7x7) | -40℃~+85℃ 1.8V~5.5V 10bit 1KB 20MHz 23 2KB 32KB 8 Bit AVR Built-in FLASH TQFP-32(7x7) Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS | 基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器 | 2.2424 | 49303 | 1 |
| C149504 | base | Chip Resistor - Surface Mount | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0805W8F1003T5E | 0805 | -55℃~+155℃ 100kΩ 125mW 150V Thick Film Resistor ±1% ±100ppm/℃ 0805 Chip Resistor - Surface Mount ROHS | 100kΩ ±1% 125mW 厚膜电阻 | 0.0028 | 3059366 | 1 |
| C14996 | base | Schottky Diodes | MDD(Microdiode Semiconductor) | SS210 | SMA(DO-214AC) | -55℃~+150℃ 1 Independent 100V 2A 500uA@100V 850mV@2A SMA(DO-214AC) Schottky Diodes ROHS | SS210 | 0.0288 | 1104375 | 1 |
| C15008 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL31A107MQHNNNE | 1206 | 100uF 6.3V X5R ±20% 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 100uF ±20% 6.3V | 0.0675 | 640118 | 1 |
| C15127 | base | MOSFETs | Alpha & Omega Semicon | AO3401A | SOT-23 | 1 P-Channel 14nC@10V 30V 47mΩ@10V、60mΩ@4.5V、85mΩ@2.5V 4A 55pF 645pF 80pF 900mV SOT-23 MOSFETs ROHS | AO3401A | 0.0586 | 1700792 | 1 |
| C15195 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05B103KB5NNNC | 0402 | 10nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 10nF ±10% 50V | 0.0016 | 6287558 | 1 |
| C1523 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B102K500NT | 0402 | 1nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 1nF ±10% 50V | 0.0013 | 2171256 | 1 |
| C1525 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05B104KO5NNNC | 0402 | 100nF 16V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 100nF ±10% 16V | 0.0015 | 41464238 | 1 |
| C1527 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B151K500NT | 0402 | 150pF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 150pF ±10% 50V | 0.0011 | 160461 | 1 |
| C1530 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B221K500NT | 0402 | 220pF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 220pF ±10% 50V | 0.0011 | 1653908 | 1 |
| C1531 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B222K500NT | 0402 | 2.2nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 2.2nF ±10% 50V | 0.0013 | 1987203 | 1 |
| C1532 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B223K500NT | 0402 | 22nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 22nF ±10% 50V | 0.002 | 1161837 | 1 |
| C1537 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B471K500NT | 0402 | 470pF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 470pF ±10% 50V | 0.0013 | 241472 | 1 |
| C1538 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B472K500NT | 0402 | 4.7nF 50V X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 4.7nF ±10% 50V | 0.0013 | 671486 | 1 |
| C1542 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402B682K500NT | 0402 | 50V 6.8nF X7R ±10% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 6.8nF ±10% 50V | 0.0013 | 93471 | 1 |
| C1546 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG101J500NT | 0402 | 100pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 100pF ±5% 50V | 0.0011 | 2540930 | 1 |
| C1547 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG120J500NT | 0402 | 12pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 12pF ±5% 50V | 0.0012 | 2897705 | 1 |
| C1548 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG150J500NT | 0402 | 15pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 15pF ±5% 50V | 0.0012 | 821804 | 1 |
| C1549 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG180J500NT | 0402 | 18pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 18pF ±5% 50V | 0.0013 | 975049 | 1 |
| C1550 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG1R0C500NT | 0402 | 1pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 1pF 50V | 0.0012 | 356807 | 1 |
| C1552 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG1R5C500NT | 0402 | 1.5pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 1.5pF 50V | 0.0014 | 214411 | 1 |
| C15525 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL05A106MQ5NUNC | 0402 | 10uF 6.3V X5R ±20% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 10uF ±20% 6.3V | 0.0068 | 9825293 | 1 |
| C1554 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG200J500NT | 0402 | 20pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 20pF ±5% 50V | 0.0013 | 899357 | 1 |
| C1555 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG220J500NT | 0402 | 22pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 22pF ±5% 50V | 0.0014 | 1639045 | 1 |
| C1557 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG270J500NT | 0402 | 27pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 27pF ±5% 50V | 0.0014 | 361285 | 1 |
| C1559 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG2R2C500NT | 0402 | 2.2pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 2.2pF 50V | 0.0013 | 438158 | 1 |
| C1561 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG2R7C500NT | 0402 | 2.7pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 2.7pF 50V | 0.0013 | 125555 | 1 |
| C1562 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG330J500NT | 0402 | 33pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 33pF ±5% 50V | 0.0013 | 816857 | 1 |
| C1565 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG3R3C500NT | 0402 | 3.3pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 3.3pF 50V | 0.0013 | 144467 | 1 |
| C1567 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG470J500NT | 0402 | 47pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 47pF ±5% 50V | 0.0012 | 2228301 | 1 |
| C1569 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG4R7C500NT | 0402 | 4.7pF 50V C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 4.7pF 50V | 0.0012 | 705128 | 1 |
| C1570 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG300J500NT | 0402 | 30pF 50V C0G ±5% 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 30pF ±5% 50V | 0.0012 | 195290 | 1 |
| C1576 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0402CG6R8C500NT | 0402 | 50V 6.8pF C0G 0402 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | ±0.25pF 6.8pF 50V | 0.0013 | 144788 | 1 |
| C15849 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL10A105KB8NNNC | 0603 | 1uF 50V X5R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 1uF ±10% 50V | 0.0076 | 10774713 | 1 |
| C15850 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL21A106KAYNNNE | 0805 | 10uF 25V X5R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 10uF ±10% 25V | 0.0259 | 4597529 | 1 |
| C15879 | expand 👍 | ESD and Surge Protection (TVS/ESD) | onsemi | SMF05CT1G | SC-88 | -40℃~+125℃ 100W@8/20us 12.5V 5 5V 7.2V 70nA 80pF 8A@8/20us IEC 61000-4-2 TVS SC-88 ESD and Surge Protection (TVS/ESD) ROHS | TVS 5V截止 峰值浪涌电流:8A@8/20us | 0.1293 | 77437 | 1 |
| C1588 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL10B102KB8NNNC | 0603 | 1nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 1nF ±10% 50V | 0.0033 | 8902618 | 1 |
| C1594 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B151K500NT | 0603 | 150pF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 150pF ±10% 50V | 0.0031 | 372804 | 1 |
| C1595 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B152K500NT | 0603 | 1.5nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 1.5nF ±10% 50V | 0.003 | 131898 | 1 |
| C1596 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B153K500NT | 0603 | 15nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 15nF ±10% 50V | 0.0048 | 50095 | 1 |
| C1600 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B201K500NT | 0603 | 200pF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 200pF ±10% 50V | 0.0047 | 75529 | 1 |
| C1603 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Samsung Electro-Mechanics | CL10B221KB8NNNC | 0603 | 220pF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 220pF ±10% 50V | 0.006 | 1356534 | 1 |
| C1604 | base | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B222K500NT | 0603 | 2.2nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 2.2nF ±10% 50V | 0.003 | 997833 | 1 |
| C1609 | expand 👍 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | 0603B272K500NT | 0603 | 2.7nF 50V X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 2.7nF ±10% 50V | 0.0034 | 46571 | 1 |
